Stand 06.01.2024
Frauen
Gruppe A
1. | HSG Linden | 3 | 48:41 | 6:0 |
2. | TV 1908 Aßlar | 3 | 43:44 | 3:3 |
3. | HSG Dilltal | 3 | 44:50 | 3:3 |
4. | HSG Herborn/Seelbach | 0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B
1. | KSG Bieber | 3 | 56:44 | 4:2 |
2. | HSG Wettenberg | 3 | 55:58 | 4:2 |
3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 3 | 51:60 | 4:2 |
4. | ESG Vollnkirchen/Dornholzhausen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Männer
Gruppe C
1. | TSG Lollar | 3 | 115:83 | 6:0 |
2. | KSG Bieber | 3 | 108:88 | 4:2 |
3. | TV 1908 Aßlar | 3 | 98:116 | 2:4 |
4. | MSG Stockhausen/Burgsolms | 3 | 87:121 | 0:6 |
Gruppe D
1. | HSG Dilltal | 2 | 70:53 | 4:0 |
2. | TV Wetzlar | 2 | 61:52 | 2:2 |
3. | HSG Herborn/Seelbach | 2 | 46:72 | 0:4 |
Samstag, |
|
Dienstag, |
|
Mittwoch, |
|
Donnerstag, |
|
Freitag, |
|
Samstag, |
|
Sonntag, |
|
Montag, |
|
Dienstag, |
|
Mittwoch, |
|
Donnerstag, |
|
Freitag, |
|